TURF PARADISE
RACING CALENDAR
October 12, 2019 - May 3, 2020
138 Live Racing Days
SMT WT F S
1 234 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
SMT WT F S
12
345 678 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
SMT WT F S
123 456 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
SMT WT F S
123 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SMT WT F S
1
234 567 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
SMT WT F S
123 456 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
SMT WT F S
123 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
SMT WT F S
12
345 678 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Live Racing Post Time 12:55pm
Live Racing Post Time 12:40pm
Live Racing Post Time 1:25pm
Live Racing Post Time 11:30am
Simulcast - Dark Days
No Racing - HOLIDAY
This schedule subject to change without notice
Open 7 Days A Week
LIVE RACE POST TIME
12:55pm
Gates Open 11:00am Daily
SPECIAL LIVE RACE POST TIMES
Nov. 2 - Breeders’ Cup 11:30am
May 2 - Kentucky Derby Day 11:30am
Race Results 602-789-TURF (8873)
Live & Simulcast Racing: Saturday - Wednesday
Simulcast Only: Thursday & Friday
Early Bird Simulcast: 9:00am Daily
Please Visit
turfparadise.com
for complete information, entries & results
Horses Are Cool!
1501 W. BELL ROAD, PHOENIX, AZ 85023 • 602-942-1101 • TURFPARADISE.COM